| Ile czasu dziennie poświęcasz na czytanie Pisma Świętego? | |||
| W ogóle nie czytam. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Mniej niż 10 minut. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Więcej niż 10 minut. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Mniej niż 30 minut. | ![]() ![]() |
1 | 50.00% |
| Więcej niż 30 minut. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Mniej niż godzinę. | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Więcej niż godzinę. | ![]() ![]() |
1 | 50.00% |
| Razem: | 2 głosów | 100% | |


